PRELIMINARNI REZULTATI NATJEČAJA ZA STIPENDIJE ZAKLADE „ZA MUDROST I PLEMENITOST-PRO SAPIENTIA ET CLEMENTIA“ ZA 2016./2017. GODINU
PRELIMINARNI REZULTATI NATJEČAJA ZA STIPENDIJE ZAKLADE „ZA MUDROST I PLEMENITOST-PRO SAPIENTIA ET CLEMENTIA“ ZA 2016./2017. GODINU
Na Natječaj Zaklade „Za mudrost i plemenitost-Pro sapientia et clementia“ za akademsku godinu 2016./2017., prijavilo se ukupno 262 studenta. Na sjedinci Upravnog vijeća Zaklade održanoj 23. studenog 2016., donešena je odluka o dodjeli ukupno 100 stipendija. Od toga, tekuće akademske godine dodijeljeno je 38 novih stipendija.
Dana 09. prosinca 2016. godine u 11:00 biti će svečano potpisivanje Ugovora s novim stipendistima Zaklade, u auditoriju KŠC-a „Sv. Josip“ Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 11.
1) Novi stipendisti akademske godine 2016./2017.
Red.
broj. |
Ime (Ime oca) prezime | Mjesto | Studij |
1. | Matej (Ivan) Babić | Prozor | SVEMO, radiološka teh. II. |
2. | Nikola (Marinko) Babić | Travnik | UNSA, filozofija I. |
3. | Branimir (Marko) Batinić | Kupres | UNSA, veterina I. |
4. | Marija (Anto) Batinić | Uskoplje | UNSA, psihologija II. |
5. | Kristina (Blago)Boto | Ljubuški | SVEMO, ekonomija I. |
6. | Andrea (Marko) Čalić | Bijakovići | SVEMO, engleski i talijanski jezik III. |
7. | Matej (Marko) Čalić | Bijakovići | SVEMO, informatika II. |
8. | Mihaela (Mario) Ćorić | Mostar | SVEMO, radiologija I. |
9. | Tomislav (Jozo) Dunđer | Žepče | SVEMO, građevina IV. |
10. | Valentina (Zdravko) Đotlo | Vitez | SVEMO, ekonomija III. |
11. | Matea (Filip) Ilijić | Tuzla | UNTZ, primijenjena matematika I. |
12. | Natalija (Dalibor) Ivković | Livno | SVEMO, povijest i talijanski jez. I. |
13. | Jelena(Velimir) Jukić | Posušje | UNSA, medicina I. |
14. | Mateja (Ivo) Jurčević | Žepče | SVEMO, hrvatski jezik i pedagogija III. |
15. | Matea (Mato) Jurić | Žepče | SVEMO, agronomija I. |
16. | Mario (Marko) Lovrinović | Novi Travnik | SVEMO, građevina II. |
17. | Nina (Tihomir) Mandić | Mostar | SVEMO, edukacijski I. |
18. | Veronika(Milan)Mihaljević | Livno | SVEMO, povijest i talijanski jezik I. |
19. | Matea(Damjan)Nikolić | Uskoplje | SVEMO, kriminalistika I. |
20. | Tea (Dragan) Papić | Novi Travnik | SVEMO, engleski i informacijske III. |
21. | Vedrana (Nikica) Perić | Stolac | SVEMO, strojarstvo II. |
22. | Suzana (Miro) Perić | Plješivac-Greda | SVEMO, pedagogija I. |
23. | Branko (Stjepan) Petrićević | Prozor | SVEMO, strojarstvo I. |
24. | Marko (Borislav) Posavac | Uskoplje | SVEMO, kriminalistika I. |
25. | Željka (Željko) Prce | Čapljina | SVEMO, psihologija V. |
26. | Ante (Markan) Primorac | Ljubuški | SVEMO, strojarstvo V. |
27. | Ružica (Mario) Prskalo | Gradnići | SVEMO, njemački jezik I. |
28. | Ivana (Marko) Puljić | Stolac | SVEMO, sestrinstvo I. |
29. | Anamarija (Ivan) Radoš | Tomislavgrad | SVEMO, pedagogija II. |
30. | Fadil(Azra)Smajević | Sarajevo | UNSA, pedagogija V. |
31. | Ivana (Marko) Šarić | Travnik | SVEMO, socijalni rad I. |
32. | Marija(Željko) Šiljeg | Ljubuški | SVEMO, ekonomija II. |
33. | Jerko(Zdenko) Šušnjar | Posušje | SVEMO, građevina I. |
34. | Doris (Željo) Trogrlić | Kreševo | UNSA, biologija IV. |
35. | Iva (Josip) Trogrlić | Žepče | SVEMO,ekonomija I. |
36. | Anđela (Jozo) Vranjković | Mostar | SVEMO, sestrinstvo I. |
37. | Marko (Stjepan) Zovko | Mostar | SVEMO, medicina I. |
38. | Josip (Zvonimr) Zmajić | Odžak | UNTZ, radiologija I. |
Kandidati koji smatraju da su povrijeđena njihova prava mogu uložiti isključivo pismeni prigovor Upravnom vijeću Zaklade, u roku od osam dana od dana objave rang liste, poštom, na adresu: „Zaklada za mudrost i plemenitost-Pro sapientia et clementia“, Mehmed paše Sokolovića 11, 71 000 Sarajevo.
Upravno vijeće Zaklade će u roku od osam dana donijeti konačnu odluku po prigovoru.
Kandidati koji nisu dobili stipendiju mogu preuzeti svoju dokumentaciju na glavnoj porti KŠC-a, na gore navedenoj adresi.
2) Lista studenata koji su upisali narednu godinu studija, i time stekli uvjet za produženje stipendije, za akademsku godinu 2016./2017.
Red.
broj. |
Ime (Ime oca) Prezime | Mjesto | Studij |
1. | Bagarić (Stojan) Marko | Tomislavgrad | Agronomija, MO, II. god. |
2. | Bakula (Ilija) Anto | Žepče | Strojarstvo i računarstvo, MO, V.god. |
3. | Barešić (Ilija) Magdalena | Žepče | Engleski i njemački jezik, MO, II. god. |
4. | Barušić (Dalibor) Božena | Tuzla | Rudarski fakultet, TZ, II. god. |
5. | Brkić (Goran) Anita | Jelah | Laboratorijska dijagnostika, TZ, IV.god. |
6. | Bušić (Frano) Mateja | Gorica-Sovići | Ekonomski fakultet, MO, V.god. |
7. | Bešlić (Marijan) Magdalena | Posušje | Logopedija, MO, II. god. |
8 | Bikić (Željo) Nikolina | Nova Bila | Farmacija, TR, II. god. |
9 | Bilić (Ivica) Krešimir | Uskoplje | PMF – fizika, SA, III. god. |
10 | Bogut (Vinko) Matea | Posušje | Ekonomija, MO, II. god. |
11 | Boto (Vlado) Petra | Humac | Logopedija, MO, II. god. |
12 | Budim (Niko) Josipa | Zavidovići | PMF- glazba, MO, II. god. |
13 | Ćosić (Milenko) Kristina | Usora | Medicinski fakultet, TZ, III. god. |
14 | Čović (Marko) Slaven | G. Putićevo | Muzička akademija, SA, V.god. |
15. | Čuvalo (Filip) Nikolina | Radišići | Medicinski fakultet, MO, VI.god. |
16. | Faletar (Ilija) Jelena | Prozor-Rama | Medicinski fakultet, MO, II. god. |
17. | Gabrić (Luka) Ilija | Tomislavgrad | Politologija, MO, II. god. |
18. | Grubišić (Ante) Petar | Gradac | Informatika, MO, II. god. |
19. | Ivoš (Ivica) Renata | Novi Travnik | Edukacijski fakultet, TR, III. god. |
20 | Jakovljević (Nenad) Vanja | Pale | PMF, SA, II. god. |
21 | Jukić (Vlado) Marijana | Posušje | Socijalni rad, MO, II. god. |
22. | Jurišić (Frano) Monika | Posušje | PMF- matematika i fizika, MO, IV. god. |
23. | Kalfić (Jozo) Serafina | Čapljina | Teološki institut, MO, V. god. |
24. | Kapetanović (Mario) Ena | Sarajevo | Ekonomski fakultet, SA, III. god. |
25 | Kelava (Dane) Monika | Čapljina | Pravni fakultet, MO, V. god. |
26. | Kesten (Pero) Matea | Turbe | Latinski i r. knjiž., i talijanski, SA, III. god. |
27. | Knežević (Anto) Ana | Prozor-Rama | Građevinski fakultet, MO, IV. god. |
28. | Kordić (Ranko) Slavena | Vitina | PMF – predškolski odgoj, MO, V. god. |
29. | Lauc (Mate) Marijana | Ljubuški | Edukacijsko rehab., TZ, II. god. |
30. | Lozančić (Zlatko) Josipa | Kupres | Kemija i biologija, MO, IV. god. |
31. | Luburić (Ivan) Josip | Studenci | Povijest i informatika, MO, II. god. |
32. | Lukić (Marko) Matea | Travnik | Hrvatski jezik i povijest, MO, IV. god. |
33. | Ljiljić (Zoran) Iva | Sarajevo | Stomatoliški fakultet, SA, IV. god. |
34. | Marčić (Stjepan) Nikolina | Vareš | Žurnalistika, SA, III. god. |
35 | Marić (Miro) Ivana | Neum | Ekonomski fakultet, MO, II. god. |
36. | Marijanović (Anto) Frano | Kakanj | Sanitarno infinjerstvo, MO, III.god. |
37. | Marjanović (Dragan) Katarina | Podorašje | Specijalna edukacija i reh., TZ, III. god. |
38. | Markanović (Ilija) Drago | Ozimica | Medicinski fakultet, MO, V. god. |
39. | Matić (Mate) Tihana | Ljubuški | Pravni fakultet, MO, IV. god. |
40. | Mihaljević (Vinko) Martina | Livno | Franjevačka teologija, SA, V. god. |
41. | Miličević (Stanko) Mateja | Široki Brijeg | Muzička akademija, MO, VI.god. |
42. | Miličević (Ivan) Katarina | Posušje | Teološki institut, MO, V. god. |
43. | Mišura (Nikica) Nikolina | Bugojno | PMF – biologija i zemljopis, MO, V.god. |
44. | Mrkulić (Mustafa) Aida | Sarajevo | Njemački jezik, SA, II. god. |
45. | Mustapić (Zoran) Pavla | Stolac | Sestrinstvo, MO, IV.god. |
46. | Pašalić (Ljupko) Tereza | Kupres | Agronomija, MO, III. god. |
47. | Pejčinović (Tihomir) Tomislava | Vareš | Ekonosmki fakultet, SA, III. god. |
48. | Perutina (Petar) Ilija | Stolac | Medicinski fakultet, MO, III. god. |
49. | Petričušić (Vinko) Antonija | Posušje | PMF-ekologija, MO, IV. god. |
50. | Petrović (Zdenko) Matea | Klobuk | PMF-matematika i fizika, MO, II. god. |
51. | Petrović (Nediljko) Josipa | Tomislavgrad | Prehrambeno inžinjerstvo, MO, V. god. |
52. | Perić (Dragan) Valentina | Prozor-Rama | Psihologija, SA, V. god. |
53. | Previšić (Marko) Marija | Stolac | Edukacijski fakultet, MO, II. god. |
54. | Proleta (Nenad) Iva | Stolac | Fizioterapija, MO, |
55. | Puđa (Božo) Monika | Gornji Čajdraš | Razredna nastava, ZE, II. god. |
56. | Stojanović (Miroslav) Mateo | Sarajevo | Elektrotehnika, SA, II. god. |
57. | Soldo (Jozo) Jelena | Čerin | Logopedija, TZ, III. god. |
58. | Tomas (Ivica) Mateja | Bugojno | Sanitarno inžinjerstvo, MO, III. god. |
59. | Vidović (Drago) Josip | Žepče | Medicinski fakultet, MO, VI. god. |
60. | Vidović (Dražen) Andrea | Bugojno | Razredna nastava, MO, II. god. |
61. | Vujica (Markica) Klaudija | Brestovsko | Agronomija, MO, II. god. |
62. | Živko (Željko) Ana | Sarajevo | PMF-zemljopis, II. god. |
U Sarajevu, 23. studenog 2016.
Predsjednik Upravnog vijeća
Msgr. Dr. Pero Sudar, v.r.
Promicatelj